Наименование продукции | Порода | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Сорт | Цена руб. |
Брус (естеств.влажность) | сосна | 6,0 | I - II | от 21 000 | ||
лиственница | 6,0 | I - II | ||||
Брус сухой | сосна | 6,0 | I - II | 28 000 | ||
Доска обрезная (естеств. влажность) | сосна | 6,0 | I - II | от 20 000 | ||
25 | 100 | 3,0 | III | 14 000 | ||
25 | 120-200 | 6,0 | III | 15 000 | ||
30, 40, 50 | 100-200 | 6,0 | IV | 14 000 | ||
лиственница | 6,0 | I - II | ||||
Доска обрезная сухая (8 …12%) | сосна | 0-1 | от 35 000 | |||
I | от 30 000 | |||||
I - II | от 28 000 | |||||
Доска обрезная сухая (8 …12%) | лиственница | 0-1 | 45 000 | |||
I - II | 36 000 | |||||
Доска необрезная (естеств.влажность) | сосна | 6,0 | I - II | 16 000 | ||
лиственница | 6,0 | I - II | ||||
Доска необрезная сухая (8 …12%) | сосна | с выбором | 0-1 | 30 000 | ||
Доска необрезная сухая (8 …12%) | лиственница | 30, 36 | 6,0 | 0-1 | 39 000 | |
II | 32 000 | |||||
Штакетник | сосна | 25 | 50 | 1,2 | I - II | 23 руб./1 шт |
1,2 | IV | |||||
1,5 | IV | |||||
1,5 | I - II | 29 руб./1 шт | ||||
Брусок (влажность естественная) | сосна | 25 | 50 | 2,0-2,5-3,0 | I - II | 29 руб/м.пог |
30 | 40 | 1,3-2,0-2,5-3,0 | 28 руб/м.пог | |||
30 | 50 | 2,0-2,5-3,0 | 35 руб/м.пог | |||
40 | 40 | 1,0-2,0-2,5-3,0 | 37 руб/м.пог | |||
40 | 50 | 2,0-2,5 | 46 руб/м.пог | |||
40 | 50 | 3,0 | 46 руб/м.пог | |||
50 | 50 | 1,0-1,5 | 45 руб/м.пог | |||
50 | 50 | 2,5-3,0- 6,0 | 58 руб/м.пог | |||
50 | 70 | 6,0 | 81 руб/м.пог | |||
50 | 80 | 6,0 | 92 руб/м.пог | |||
Черенки | 100 руб. | |||||
Дровяная срезка | сосна | 400,00 | ||||
Деловой горбыль | сосна | 1,0-6,0 | 1 000 руб/1м3 | |||
Распиловка кр.леса на обр.п/м | Пилорама 2Р-75-1, 2Р75-2 (листв. 3500) | 2 500 руб/ 1м3 | ||||
Распиловка кр.леса на н/обр п/м | Пилорама 2Р-75-1 (листв. 3000) | 2 000 руб/1м3 | ||||
Распиловка необрезного п/м на обрезной | Многопил ЦД-5М | 20-25 | 900 руб/1м3 | |||
30-35 | 750 руб/1м3 | |||||
40-50 | 600 руб/1м3 | |||||
Строжка обрезного п/м | 4-х стор строг станок | 3000 руб/1м3 | ||||
Строжка бруса | 100-200 | 100-200 | 5000 руб/1м3 | |||
Сушка пиломатериала | сосна | от 3000 руб/1м3 | ||||
Погрузка, выгрузка п/м из а/м | 300 руб/1м3 | |||||
Выгрузка п/м из полувагона | 500 руб/1м3 | |||||
Погрузка пакет.п/м в полувагон | 600 руб/1м3 | |||||
Погрузка непакет. п/м в полувагон | 500 руб/1м3 | |||||
Работа автопогрузчика (мин.30мин) | 3000 руб/1час | |||||
Сортировка по диаметрам | 200 руб 1/м3 |
Профессиональная деревообработка от производителя в Новосибирске