Наименование продукции | Порода | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Сорт | Цена руб. | Цена за 1м2 |
Обшивка сухая ЕВРО (влажность 8...12%) | сосна | 17 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 78 руб/м.пог | 951 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 61,50 руб/м.пог | 750 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 61,50 руб/м.пог | 750 | ||||
20 | 131 | 3,0;6,0 | 0-1 | 145 руб/м.пог | 1107 | ||
0 | 112 руб/м. пог | 855 | |||||
Обшивка сухая ЕВРО (влажность 8...12%) | листв, кедр | 17 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 103 руб/м.пог | 1256 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 82 руб/м.пог | 1000 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
20 | 131 | 6,0 | 0-1 | 194 руб/м.пог | 1481 | ||
0 | 150 руб/м.пог | 1145 | |||||
Обшивка сухая ШТИЛЬ (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 78 руб/м.пог | 951 |
2,5; 3,0 | I | 61,5 руб/м.пог | 750 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 61,50 руб/м.пог | 750 | ||||
Обшивка сухая ШТИЛЬ (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 103 руб/м.пог | 1256 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 82 руб/м.пог | 1000 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
Доска обрезная строг. в четверть сухая (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 80 | 2,0-2,5; 3,0 | 0 | 78 руб/м.пог | 975 |
2,5; 3,0 | I | 61,5 руб/м.пог | 769 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 513 | ||||
Доска обрезная строг. в четверть сухая (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 80 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 103 руб/м.пог | 1288 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 82 руб/м.пог | 1025 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 513 | ||||
Наличник, планкен сухой (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 90 | 2,0;2,5; 3,0 | 0 | 85,5 руб/м.пог | 950 |
2,5; 3,0 | I | 67,50руб/м.пог | 750 | ||||
0,9; 1,0; | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
неконд. | 45 руб/м.пог | ||||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 68 руб/м.пог | |||||
Наличник, планкен сухой (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 90 | 2,0;2,5; 3,0 | 0 | 115 руб/м.пог | |
2,5; 3,0 | I | 90 руб/м.пог | |||||
0,9; 1,0; | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 91 руб/м.пог | |||||
Имитация бруса сухая (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 82 | 2,0:2,5; 3,0 | 0 | 78 руб/м.пог | 951 |
2,5; 3,0 | I | 61,5 руб/м.пог | 750 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
6,0 | 0-1 | 145 руб/м.пог | 1107 | ||||
6,0 | 1 | 112 руб/м. пог | 855 | ||||
3,0;6,0 | неконд. | 72 руб/м. пог | 550 | ||||
Имитация бруса сухая (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 103 руб/м.пог | 1256 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 82 руб/м.пог | 1000 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 451 | ||||
Блок-хаус сухой (влажность 8...12%) | сосна | 20 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | I | 62 руб/м.пог | 756 |
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 105 руб/м.пог | 1280 | ||||
24 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 50 000 | 1200 | ||
I | 40 000 | 960 | |||||
32 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 50 000 | 1600 | ||
I | 40 000 | 1280 | |||||
44 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 50 000 | 2200 | ||
I | 40 000 | 1760 | |||||
20 | 82 | 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | ||||
Нащельник сухой | сосна | 11 | 40 | 0-I | 45 | ||
12 | 31 | 0-I | 40 | ||||
11 | 25 | 0-I | 35 | ||||
Половая рейка сухая (влажность 8...12%) | сосна | 26 | 82 | 3,0;6,0 | 0-I | 50 000 | 1300 |
I-II | 40 000 | 1040 | |||||
32 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 50 000 | 1600 | ||
I-II | 40 000 | 1280 | |||||
32 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 45 000 | 1440 | ||
44 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 50 000 | 2200 | ||
I-II | 40 000 | 1760 | |||||
44 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 45 000 | 1980 | ||
Половая рейка сухая (влажность 8...12%) | лиственница | 26 | 82 | 3,0;6,0 | 0-I | 70 000 | 1820 |
I-II | 55 000 | 1430 | |||||
32 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 70 000 | 2240 | ||
I-II | 55 000 | 1760 | |||||
32 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 60 000 | 1920 | ||
44 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 70 000 | 3080 | ||
I-II | 55 000 | 2420 | |||||
44 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 60 000 | 2640 | ||
Террасная доска | сосна | 16-44 | 90 | 3,0;6,0 | 0-I | 50 000 | |
I | 40 000 | ||||||
лиственница | 16-44 | 90 | 3,0;6,0 | 0-I | 70 000 | ||
I-II | 55 000 | ||||||
Плинтус сухой (влажность 8...12%) | сосна | 20 | 45 | от 2,0 до 6,0 | 0 | 60 руб/м.пог | |
I | 50 руб/м.пог | нек 25,00 | |||||
Плинтус потолоч. сухой | сосна | 15 | 41 | 0 | 60 руб/м.пог | ||
I | 50 руб/м.пог | нек 25,00 | |||||
Уголок сухой (влажность 8...12%) | 43 | 43 | 2,0, 2,5 | 0 | 75 руб/м.пог | ||
43 | 43 | 2,0, 2,5 | I | 55 руб/м.пог | |||
35 | 35 | 2,0, 2,5 | 0 | ||||
35 | 35 | 2,0, 2,5 | I | 50 руб/м.пог | |||
25 | 25 | 2,0, 2,5 | 0 | 50 руб/м.пог | |||
25 | 25 | 2,0, 2,5 | I | ||||
Брусок строганый сухой | сосна | 20 | 40 | 1,2 - 3,0 | I-II | 30 руб/м.пог | |
32 | 44 | 1,2 - 3,0 | I-II | 50 руб/м.пог | |||
44 | 44 | 1,2 - 3,0 | I-II | 70 руб/м.пог | |||
Доска обрезная строганная сухая (влажность 8...12%) | лиственница | II | 45 000 | ||||
I-II | 55 000 | ||||||
0-I | 70 000 | ||||||
сосна | I | от 40 000 | |||||
0-I | от 50 000 | ||||||
Брус сух строг (от 100 до 135) | сосна | скандинавский профиль | 6,0 | I-II | 32 000 | ||
Брус сух строг (от 135 до 200) | сосна | 6,0 | I-II | 32 000 | |||
Брус сух строг (от 100 до 135) | лиственница | 6,0 | I-II | ||||
Брус сух строг (от 135 до 200) | кедр | 6,0 | I-II |
Профессиональная деревообработка от производителя в Новосибирске