| Наименование продукции | Порода | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Сорт | Цена руб. | Цена за 1м2 |
| Обшивка сухая ЕВРО (влажность 8...12%) | сосна | 17 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 98 руб/м.пог | 1195 |
| 2,0;2,5; 3,0 | I | 77 руб/м.пог | 939 | ||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 59 руб/м.пог | 719,50 | ||||
| 2,2-3,0 | срощ 0 | 91 руб/м.пог | 1110 | ||||
| 20 | 131 | 3,0;6,0 | 0-1 | 184 руб/м.пог | 1404 | ||
| 1 | 144 руб/м. пог | 1099 | |||||
| Обшивка сухая ЕВРО (влажность 8...12%) | листв, кедр | 17 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | руб/м.пог | |
| 2,0;2,5; 3,0 | I | руб/м.пог | |||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | руб/м.пог | |||||
| 20 | 131 | 6,0 | 0-1 | 400 руб/м.пог | 3053 | ||
| 1 | 262 руб/м.пог | 2000 | |||||
| Обшивка сухая ШТИЛЬ (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 98 руб/м.пог | 1195 |
| 2,5; 3,0 | I | 77руб/м.пог | 939 | ||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 59 руб/м.пог | 719,50 | ||||
| 2,2-3,0 | срощ 0 | 91 руб/м.пог | 1110 | ||||
| Обшивка сухая ШТИЛЬ (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | руб/м.пог | |
| 2,0;2,5; 3,0 | I | руб/м.пог | |||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | руб/м.пог | |||||
| Доска обрезная строг. в четверть сухая (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 80 | 2,0-2,5; 3,0 | 0 | 101 руб/м.пог | 1262,5 |
| 2,5; 3,0 | I | 80 руб/м.пог | 1000 | ||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 60 руб/м.пог | 750 | ||||
| Доска обрезная строг. в четверть сухая (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 80 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | руб/м.пог | |
| 2,0;2,5; 3,0 | I | руб/м.пог | |||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | руб/м.пог | |||||
| Наличник, планкен сухой (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 90 | 2,0;2,5; 3,0 | 0 | 114руб/м.пог | 1267 |
| 2,5; 3,0 | I | 89руб/м.пог | 989 | ||||
| 0,9; 1,0; | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| неконд. | 68 руб/м.пог | ||||||
| 2,2-3,0 | срощ 0 | 105 руб/м.пог | |||||
| Наличник, планкен сухой (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 90 | 2,0;2,5; 3,0 | 0 | руб/м.пог | |
| 2,5; 3,0 | I | руб/м.пог | |||||
| 0,9; 1,0; | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 2,2-3,0 | срощ 0 | руб/м.пог | |||||
| Имитация бруса сухая (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 82 | 2,0:2,5; 3,0 | 0 | 98 руб/м.пог | 1195 |
| 2,5; 3,0 | I | 77руб/м.пог | 939 | ||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 59 руб/м.пог | 719,5 | ||||
| 20 | 131 | 6,0 | 0-1 | 184руб/м.пог | 1405 | ||
| 20 | 131 | 6,0 | 1 | 144 руб/м. пог | 1099 | ||
| 20 | 131 | 3,0;6,0 | неконд. | 110руб/м. пог | 840 | ||
| Имитация бруса сухая (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | руб/м.пог | |
| 2,0;2,5; 3,0 | I | руб/м.пог | |||||
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | руб/м.пог | |||||
| Блок-хаус сухой (влажность 8...12%) | сосна | 20 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | I | 77 руб/м.пог | 939 |
| 0,9; 1,0 | 0 | ||||||
| 1,5 | 0 | ||||||
| 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 105руб/м.пог | 1280 | ||||
| 24 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 65 000 | 1560 | ||
| I | 55 000 | 1320 | |||||
| 32 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 65 000 | 2080 | ||
| I | 55 000 | 1760 | |||||
| 44 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 65 000 | 2860 | ||
| I | 55 000 | 2420 | |||||
| 20 | 82 | 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | ||||
| Нащельник сухой | сосна | 11 | 40 | 0-I | 45 | ||
| 12 | 31 | 0-I | 40 | ||||
| 11 | 25 | 0-I | 35 | ||||
| Половая рейка сухая (влажность 8...12%) | сосна | 26 | 82 | 3,0;6,0 | 0-I | 65 000 | 1690 |
| I-II | 55 000 | 1430 | |||||
| 32 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 65 000 | 2080 | ||
| I-II | 55 000 | 1760 | |||||
| 32 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 70 000 | 2240 | ||
| 44 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 65 000 | 2860 | ||
| I-II | 55 000 | 2420 | |||||
| 44 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 70 000 | 3080 | ||
| Половая рейка сухая (влажность 8...12%) | лиственница | 26 | 82 | 3,0;6,0 | 0-I | ||
| I-II | |||||||
| 32 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | ||||
| I-II | |||||||
| 32 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | ||||
| 44 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | ||||
| I-II | |||||||
| 44 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | ||||
| Террасная доска | сосна | 16-44 | 90 | 3,0;6,0 | 0-I | 65 000 | |
| I | 55 000 | ||||||
| лиственница | 16-44 | 90 | 3,0;6,0 | 0-I | 150 000 | ||
| I-II | 100 000 | ||||||
| Плинтус сухой (влажность 8...12%) | сосна | 20 | 45 | от 2,0 до 6,0 | 0 | 60 руб/м.пог | |
| I | 50 руб/м.пог | нек 25,00 | |||||
| Плинтус потолоч. сухой | сосна | 15 | 41 | 0 | 60 руб/м.пог | ||
| I | 50 руб/м.пог | нек 25,00 | |||||
| Уголок сухой (влажность 8...12%) | 43 | 43 | 2,0, 2,5 | 0 | 75 руб/м.пог | ||
| 43 | 43 | 2,0, 2,5 | I | 55 руб/м.пог | |||
| 35 | 35 | 2,0, 2,5 | 0 | ||||
| 35 | 35 | 2,0, 2,5 | I | 50 руб/м.пог | |||
| 25 | 25 | 2,0, 2,5 | 0 | 50 руб/м.пог | |||
| 25 | 25 | 2,0, 2,5 | I | ||||
| Брусок строганый сухой | сосна | 20 | 40 | 3,0 | I-II | 40 руб/м.пог | |
| Доска обрезная строганная сухая (влажность 8...12%) | лиственница | II | 90 000 | ||||
| I-II | 100 000 | ||||||
| 0-I | 150 000 | ||||||
| сосна | I | от 55 000 | |||||
| 0-I | от 65 000 | ||||||
| Брус сух строг (от 100 до 135) | сосна | скандинавский профиль | 6,0 | I-II | 40000 | ||
| Брус сух строг (от 135 до 200) | сосна | 6,0 | I-II | 40 000 | |||
| Брус сух строг (от 100 до 135) | лиственница | 6,0 | I-II | ||||
| Брус сух строг (от 135 до 200) | кедр | 6,0 | I-II | ||||

Профессиональная деревообработка от производителя в Новосибирске