Наименование продукции | Порода | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина, м | Сорт | Цена руб. | Цена за 1м2 |
Обшивка сухая ЕВРО (влажность 8...12%) | сосна | 17 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 82 руб/м.пог | 1000 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 62 руб/м.пог | 756 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 62 руб/м.пог | 756 | ||||
20 | 131 | 3,0;6,0 | 0-1 | 150 руб/м.пог | 1145 | ||
1 | 112 руб/м. пог | 855 | |||||
Обшивка сухая ЕВРО (влажность 8...12%) | листв, кедр | 17 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 209 руб/м.пог | 2548 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 140 руб/м.пог | 1707 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
20 | 131 | 6,0 | 0-1 | 400 руб/м.пог | 3053 | ||
1 | 262 руб/м.пог | 2000 | |||||
Обшивка сухая ШТИЛЬ (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 82 руб/м.пог | 1000 |
2,5; 3,0 | I | 62руб/м.пог | 756 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 62 руб/м.пог | 756 | ||||
Обшивка сухая ШТИЛЬ (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 209руб/м.пог | 2549 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 140 руб/м.пог | 1707 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
Доска обрезная строг. в четверть сухая (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 80 | 2,0-2,5; 3,0 | 0 | 90 руб/м.пог | 1125 |
2,5; 3,0 | I | 62 руб/м.пог | 775 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 513 | ||||
Доска обрезная строг. в четверть сухая (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 80 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 209руб/м.пог | 2613 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 140 руб/м.пог | 1750 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 513 | ||||
Наличник, планкен сухой (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 90 | 2,0;2,5; 3,0 | 0 | 90руб/м.пог | 1000 |
2,5; 3,0 | I | 70руб/м.пог | 778 | ||||
0,9; 1,0; | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
неконд. | 45 руб/м.пог | ||||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 70 руб/м.пог | |||||
Наличник, планкен сухой (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 90 | 2,0;2,5; 3,0 | 0 | 209руб/м.пог | |
2,5; 3,0 | I | 140руб/м.пог | |||||
0,9; 1,0; | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
2,2-3,0 | срощ 0 | 100руб/м.пог | |||||
Имитация бруса сухая (влажность 8...12%) | сосна | 18 | 82 | 2,0:2,5; 3,0 | 0 | 82 руб/м.пог | 1000 |
2,5; 3,0 | I | 62руб/м.пог | 756 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 500 | ||||
6,0 | 0-1 | 150руб/м.пог | 1145 | ||||
6,0 | 1 | 112 руб/м. пог | 855 | ||||
3,0;6,0 | неконд. | 72 руб/м. пог | 550 | ||||
Имитация бруса сухая (влажность 8...12%) | листв, кедр | 18 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 209руб/м.пог | 2549 |
2,0;2,5; 3,0 | I | 141руб/м.пог | 1707 | ||||
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | 41 руб/м.пог | 451 | ||||
Блок-хаус сухой (влажность 8...12%) | сосна | 20 | 82 | 2,0; 2,5; 3,0 | I | 70 руб/м.пог | 854 |
0,9; 1,0 | 0 | ||||||
1,5 | 0 | ||||||
2,0; 2,5; 3,0 | 0 | 110руб/м.пог | 1341 | ||||
24 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 52 000 | 1248 | ||
I | 42 000 | 1008 | |||||
32 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 52 000 | 1664 | ||
I | 42 000 | 1344 | |||||
44 | 82,131 | 3,0; 6,0 | 0-I | 52 000 | 2288 | ||
I | 42 000 | 1848 | |||||
20 | 82 | 0,9;1,0;1,5;2,0;2,5;3,0 | неконд. | ||||
Нащельник сухой | сосна | 11 | 40 | 0-I | 45 | ||
12 | 31 | 0-I | 40 | ||||
11 | 25 | 0-I | 35 | ||||
Половая рейка сухая (влажность 8...12%) | сосна | 26 | 82 | 3,0;6,0 | 0-I | 52 000 | 1352 |
I-II | 42 000 | 1092 | |||||
32 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 52 000 | 1664 | ||
I-II | 42 000 | 1344 | |||||
32 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 50 000 | 1600 | ||
44 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 50 000 | 2200 | ||
I-II | 40 000 | 1760 | |||||
44 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 45 000 | 1980 | ||
Половая рейка сухая (влажность 8...12%) | лиственница | 26 | 82 | 3,0;6,0 | 0-I | 3900 | |
I-II | 2600 | ||||||
32 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 4800 | |||
I-II | 3200 | ||||||
32 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 4000 | |||
44 | 82 | 2,0;3,0;6,0 | 0-I | 6600 | |||
I-II | 4400 | ||||||
44 | 79 | клееная 3,0;6,0 | 0 | 5000 | |||
Террасная доска | сосна | 16-44 | 90 | 3,0;6,0 | 0-I | 52 000 | |
I | 42 000 | ||||||
лиственница | 16-44 | 90 | 3,0;6,0 | 0-I | 150 000 | ||
I-II | 100 000 | ||||||
Плинтус сухой (влажность 8...12%) | сосна | 20 | 45 | от 2,0 до 6,0 | 0 | 60 руб/м.пог | |
I | 50 руб/м.пог | нек 25,00 | |||||
Плинтус потолоч. сухой | сосна | 15 | 41 | 0 | 60 руб/м.пог | ||
I | 50 руб/м.пог | нек 25,00 | |||||
Уголок сухой (влажность 8...12%) | 43 | 43 | 2,0, 2,5 | 0 | 75 руб/м.пог | ||
43 | 43 | 2,0, 2,5 | I | 55 руб/м.пог | |||
35 | 35 | 2,0, 2,5 | 0 | ||||
35 | 35 | 2,0, 2,5 | I | 50 руб/м.пог | |||
25 | 25 | 2,0, 2,5 | 0 | 50 руб/м.пог | |||
25 | 25 | 2,0, 2,5 | I | ||||
Брусок строганый сухой | сосна | 20 | 40 | 1,2 - 3,0 | I-II | 30 руб/м.пог | |
32 | 44 | 1,2 - 3,0 | I-II | 50 руб/м.пог | |||
44 | 44 | 1,2 - 3,0 | I-II | 70 руб/м.пог | |||
Доска обрезная строганная сухая (влажность 8...12%) | лиственница | II | 90 000 | ||||
I-II | 100 000 | ||||||
0-I | 150 000 | ||||||
сосна | I | от 42 000 | |||||
0-I | от 52 000 | ||||||
Брус сух строг (от 100 до 135) | сосна | скандинавский профиль | 6,0 | I-II | 33 000 | ||
Брус сух строг (от 135 до 200) | сосна | 6,0 | I-II | 33 000 | |||
Брус сух строг (от 100 до 135) | лиственница | 6,0 | I-II | ||||
Брус сух строг (от 135 до 200) | кедр | 6,0 | I-II |
Профессиональная деревообработка от производителя в Новосибирске